車輛名稱: | 半掛車 | 公告型號: | AYC9401 |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號: | ZLHR15CR03P | 目錄序號: | (十五)157 |
中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東梁山元田機械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3500,3300,3100,2900,2700(mm) | 貨廂尺寸: | 12850,12350,11850×2300,2320,2360,2380,2400,2450,2470,2490×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | - |
整備質量: | 6500,6000(Kg) | 額定載質量: | 33500,34000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2000,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | -(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940P3×××AYC××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
選裝側面樣式,每側開數(shù)可選4開扇,5開扇,6開扇,3對開扇,立柱可選內(nèi)插和外插,整車欄板選裝豎瓦楞,橫瓦楞,方管平板,方管十字花樣式,選裝前檔板和后部結構.當車長為:13000時,軸距為:6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,后懸為:2300;當車長為:12500時,6680+1310+1310,6580+1310+1310,后懸為:2000;當車長為:12000,軸距:6580+1310+1310,6280+1310+1310,后懸為:1800;一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司。二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為530mm,斷面為140mmX60mm, | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:王峰
手 機:13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)三利路29號