車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號(hào): | AYC9400ZA |
公告批次: | 303 | 發(fā)布日期: | 20171229 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNCRL5P201D | 目錄序號(hào): | (十五)157 |
中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東梁山元田機(jī)械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號(hào) | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號(hào) | 環(huán)保: | - |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171229 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8000,8500,9000×2550,2500×3550,3800(mm) | 貨廂尺寸: | 7300,7800,8300×2360,2380,2420,2450,2470×600,550(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7500,8000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32500,32000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/14,-/13(°) | 前懸/后懸: | -/1100,-/1200,-/1380(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 3830+1310+1310,4000+1310+1310,4200+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA9940Z3×××AYC××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
卸貨方式為:后卸.選裝前檔板及側(cè)面樣式,選裝后組合燈圓形/后霧燈矩形結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào)為CM2XL-4S/2M.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為Q235B,與車架焊接,后防護(hù)截面尺寸高為140mm,寬為55mm,離地高度為500mm.牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:王峰
手 機(jī):13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機(jī)械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)三利路29號(hào)