車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | AYC9250TCL |
公告批次: | 302 | 發(fā)布日期: | 20171204 |
產(chǎn)品號: | ZNB1S5NA01P | 目錄序號: | (十五)157 |
中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東梁山元田機械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171204 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13750×2550×3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7500,7800,8200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17500,17200,16800(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 11000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/3000,-/2850(mm) |
軸荷: | -/14000(二軸組) | 軸距: | 7690+1300,7850+1300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
輪胎數(shù): | 8(個) | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9925J2×××AYC××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
僅可運輸乘用車;該車車身結(jié)構(gòu)符合車身側(cè)面,及后下部防護裝置要求,后部下邊緣離地高度:450mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM2XL-4S/2M.牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關(guān)系一一對應(yīng). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:王峰
手 機:13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)三利路29號