車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | AYC9406GFL |
公告批次: | 302 | 發(fā)布日期: | 20171204 |
產(chǎn)品號: | ZNB1T5NA011 | 目錄序號: | (十五)157 |
中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東梁山元田機械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171204 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8800,8000×2550×4000,3850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7000,6400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 33000,33600(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/43(°) | 前懸/后懸: | -/780(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4000+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940G3×××AYC××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
容積為32立方米;運輸介質(zhì):水泥;介質(zhì)密度:1050千克/立方米;罐體總長(含封頭)為7950mm,前后封頭直徑1808mm,罐體最大截面處寬度為2550mm,高度2980mm;不帶機組時外形尺寸為(mm):8000*2550*4000,3850;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K,側(cè)防護材質(zhì)/與車架連接方式:Q235/螺栓連接,后防護材質(zhì)/與車架連接方式:Q235/焊接,后防護裝置的斷面尺寸高為140mm,寬為55mm,離地高度為500mm.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟; | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:王峰
手 機:13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)三利路29號