車輛名稱: | 車輛運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | AYC9220TCL |
公告批次: | 298 | 發(fā)布日期: | 20170728 |
產(chǎn)品號: | ZN3G45JD014 | 目錄序號: | (十五)157 |
中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東梁山元田機(jī)械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13750×2550,2500×4000,3600,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 22000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7000,7500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15000,14500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 10000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/3320(mm) |
軸荷: | -/12000(二軸組) | 軸距: | 7370+1310(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2020/2020,2000/2000(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9920J2×××AYC××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
僅可運(yùn)輸乘用車,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;左右側(cè)面防護(hù)和后部防護(hù)因車身裙板結(jié)構(gòu)而豁免,離地高度為420mm.尺寸關(guān)系一一對應(yīng). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識型號: | DMCT1000 |
聯(lián)系人:王峰
手 機(jī):13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機(jī)械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)三利路29號