車輛名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | AYC9402GFL |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號: | ZLL645CR02G | 目錄序號: | (十五)157 |
中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東梁山元田機(jī)械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10900×2500×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11380(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 28620(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/23(°) | 前懸/后懸: | -/1270(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5680+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940G3×××AYC××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
罐體有效容積:55立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,介質(zhì)密度:530千克/立方米,罐體長:10200mm,寬:2500mm,頂部封閉不可開啟,后部不可開槽;ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,防護(hù)裝置采用Q235板材制造,側(cè)后防護(hù)裝置與車輛采用電焊連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸高為140mm,寬為55mm,離地高度為500mm | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:王峰
手 機(jī):13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機(jī)械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)三利路29號